Экономика
Статистика украинской экономической катастрофы
Экономические данные по прибылям больших и средних предприятий Украины за первый квартал 2014 года. Всё будет Майдан…
Чистая прибыль (убыток) больших и средних предприятий по видам экономической деятельности за январь-март 2014 года
Чистая прибыль (убыток) | Предприятия, которые получили прибыль | Предприятия, которые получили убыток | |||
в % к общему количеству предприятий | финансовый результат | в % к общему количеству предприятий | финансовый результат | ||
Всего1 | -184552,3 | 49,1 | 38407,9 | 50,9 | 222960,2 |
сельское, лесное и рыбное хозяйство | -561,2 | 88,5 | 60,4 | 11,5 | 621,6 |
промышленность | -84254,2 | 45,3 | 17874,8 | 54,7 | 102129 |
строительство | -1919,5 | 47,5 | 931,2 | 52,5 | 2850,7 |
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | -37784,8 | 51,9 | 6010,9 | 48,1 | 43795,7 |
транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность | -5377,2 | 42,4 | 2584,1 | 57,6 | 7961,3 |
временное размещение и организация питания | -2162,4 | 33,7 | 39,4 | 66,3 | 2201,8 |
информация и телекоммуникации | -5393,3 | 48,1 | 2463,0 | 51,9 | 7856,3 |
финансовая и страховая деятельность | -6047,4 | 64,2 | 4183,4 | 35,8 | 10230,8 |
операции с недвижимым имуществом | -10672,6 | 43,3 | 765,9 | 56,7 | 11438,5 |
профессиональная, научная и техническая деятельность | -28477,7 | 53,6 | 1950,5 | 46,4 | 30428,2 |
деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | -1498,5 | 57,2 | 342,4 | 42,8 | 1840,9 |
образование | 24,7 | 75,8 | 33,3 | 24,2 | 8,6 |
здравоохранение и оказание социальной помощи | -491,8 | 42,5 | 65,3 | 57,5 | 557,1 |
искусство, спорт, развлечения и отдых | 129,2 | 32,4 | 1070,1 | 67,6 | 940,9 |
оказание прочих видов услуг | -65,6 | 65,5 | 33,2 | 34,5 | 98,8 |
Данные приведены в млн.грн.
1 Данные приведены без учета результатов деятельности банков и бюджетных учреждений. По виду экономической деятельности «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» информация приведена без учета растениеводства, животноводства и смешанного сельского хозяйства, которые отслеживаются только в годовой отчетности.
Источник: Госстат Украины