Кабинет Министров Украины утвердил перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, на которые устанавливаются предельные оптово-отпускные и розничные цены.
Управление по связям со СМИ секретариата КМУ обнародовало приложение к постановлению правительства N1154 от 30 октября 2009 года "Перечень лечебных средств и изделий медицинского назначения, на которые устанавливаются предельные оптово-отпускные и розничные цены".
Наименование лекарственного средства (изделия медицинского назначения) | Единица измерения | Оптово-отпускная цена, грн. | Розничная цена, грн. |
1. Амиксин | таблетки по 0,125 миллиграмма №3 | 39,6 | 55 |
2. Озельтамевир (Тамифлю) | капсулы по 75 миллиграмма N10 | 250,92 | 348,5 |
4. Амизон | таблетки по 0,25 грамма N10 | 10,87 | 15 |
5. Ампицилин | таблетки по 0,25 грамма N20 | 6,52 | 9 |
6. Арбидол | таблетки по 0,1 грамма N10 | 32,61 | 45 |
7. Аскорбиновая кислота | таблетки по 0,5 грамма N12 | 5,8 | 8 |
8. Ремантадин | таблетки по 50 миллиграммов N20 | 6,16 | 8,5 |
9. Мазь оксолиновая | туба, 10 граммов | 6,16 | 8,5 |
10. Хлоргексидин биглюконат | флакон, 100 миллилитров | 3,62 | 5 |
Изделия медицинского назначения | |||
11. Марля | 1 погонный метр | 1,45 | 2 |
12. Маска одноразового использования | 1 штука | 0,73 | 1 |
13. Маска многоразового использования марлевая | 1 штука | 1,1 | 1,5 |
14. Перчатки | 1 пара | 0,73 | 1 |
15. Шприц | объем 5 миллилитров | 0,51 | 0,7 |
Напомним, по решению Антимонопольного комитета Украины, участники рынка медикаментов должны снизить цены на лекарственные и медицинские средства "грипповой" группы до экономически обоснованного уровня и сообщить АМКУ о принятых мерах до 5 ноября 2010 года.
Сегодня ночью в международный аэропорт "Борисполь" из Швейцарии прибыл самолет "Ан-12" с грузом противовирусного препарата "Тамифлю". 300 тысяч прибывших упаковок "Тамифлю" являются месячной нормой потребления препарата для всей Украины, передаетЛІГАБізнесІнформ .